Project I
임상연구사업
파일
작성일
2018-08-03
조회수
2,073
연구계획서를 평가하여 연구비를 지원 | |||
• 목적: 연구 활동 지원을 통하여 연구의 질적 수준 제고 및 연구 경쟁력 강화 | |||
• 지원분야: 임상 및 기초의학 전 분야(단독연구) | |||
• 연구비: 600 만원 (연구개시 후 1년 이내 사용) | |||
• 연구기간: 1년 | |||
• 선정과제: 00과제 (예산에 따라 과제 수 조정) | |||
• 지원자격: 연구실적 기준에 부합하는 논문 1편 이상이 있는 전임(대우) 및 임상 교원(임상조교수 대우 제외) | |||
학술지 등급: SCI(E) 등재 학술지 | |||
논문유형: 원저(Original), 종설(Review) | |||
저자유형: 주저자(제1저자, 교신저자), 공동 주저자 1/n 인정(n=공동 주저자 수) | |||
저자소속: 모든 기관 | |||
대상기간: 사업 공고 연도의 전년도로부터 3년(예: 2018년 사업인 경우 2015년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) | |||
특기사항: 최종 출판된 논문만 인정(online first, E-pub 제외) | |||
• 제한대상 | |||
전년도 연구비 수혜자 | |||
이전년도 연구비 수혜자 중 결과물을 미제출한 수혜자 | |||
연구기간 종료 후 2년 이내 퇴직하게 되는 교원 | |||
장기연수기간과 연구기간이 4개월을 초과 중복되는 교원 | |||
• 지원조건: SCI(E) 등재 학술지에 주저자 논문 게재 | |||
학술지 등급: SCI(E) 등재 학술지 | |||
논문유형: 원저(Original), 종설(Review) | |||
저자유형: 주저자(제1저자, 교신저자) | |||
저자소속: 건국대학교 또는 건국대학교병원 (단일 소속) | |||
사사명시: 논문 별쇄본에 국문 또는 영문으로 단독 사사(acknowledgement) 명시 | |||
제출기한: 연구개시 후 3년 이내 (연구개시 후 6개월 이내 게재, 출판 인정 불가) | |||
특기사항: 공동주저자, 이중소속, 이중사사(사사 없는 경우 포함) 인정 불가 | |||
• 심사기준 | |||
구분 | 심사항목 | 배점 | 배점기준 |
연구계획서 | 연구목적의 명확성 | 25 | A: 25 B: 22 C: 19 D: 16 |
연구내용의 논리성 및 창의성 | 25 | ||
연구결과의 학문적 및 실용적 기여도 | 25 | ||
연구계획서 작성의 충실도 | 25 | ||
• 심사: 연구기획운영위원회 | |||
• 선정: 연구계획서만 평가하여 선정. 단, 5년 이내에 임상연구사업을 지원받지 못한 연구자에게 우선권을 부여하여 30% 이내 선정 가능 | |||
• 신청기간: 매년 3월 사업공고 후(변경 가능) | |||
• 신청방법: 임상연구사업 지원 시 IRB 승인을 득화고 본인 G.W. e-mail로 지원신청서 제출 (IRB 승인서 첨부하여야 함, 기초연구 제외) | |||
• 담당부서: 연구행정팀 | |||
• 전화번호: 02 - 2030 -5892 | |||
• e-mail: happymania@kuh.ac.kr |