Project I
임상연구수당
파일
작성일
2018-08-02
조회수
1,458
전년도 연구업적을 개별 평가하여 등급별로 연구비를 지원 | |||||||
• 목적: 연구 활성화 및 연구의 질적, 양적 수준을 제고하고자 함 | |||||||
• 지원대상: 3월 1일 현재 재직 중인 전임교원 | |||||||
• 등급 및 지원금액 | |||||||
등급 | 대상비율 | 지원금액 | |||||
S | 5% | 600 만원/인 | |||||
AA | 10% | 450 만원/인 | |||||
AA | 20% | 300 만원/인 | |||||
B | 35% | 180 만원/인 | |||||
C | 30% | 60 만원/인 | |||||
※ 평가점수가 0 점인 지원대상에게는 지원하지 않음 | |||||||
• 평가기준 | |||||||
저자소속: 건국대학교 또는 건국대학교병원 | |||||||
게재기간: 전년도 1월 1일 ~ 12월 31일 | |||||||
특기사항: 정식 출간된 논문만 인정 online first(e-pub) 제외 | |||||||
학술지 등급 | 배점 | 논문유형 | 가중치 비율 | 저자유형 | 가중치 비율 | ||
SCI(E), SSCI, A&HCI | 300 | Original | 100% | 단독 주저자 (저자 1인) | 100% | ||
SCOPUS | 150 | Review | 100% | 제1저자, 교신저자 | 80% | ||
한국연구재단 등재 학술지 | 100 | Case reports | 60% | 공동 제1저자, 공동 교신저자 (I.F. 15 이상) | 80% | ||
학국연구재단 등재 후보 학술지 | 50 | Letter, Editorial, etc. | 0% | 공동 제1저자, 공동 교신저자 (I.F. 15 미만) | (1/n)×80% | ||
공동저자 (저자 2인) | 70% | ||||||
공동저자 (저자 3 ~ 8인) | 1/(총 저자 수+1)×100% | ||||||
공동저자 (저자 9인 이상) | 10% | ||||||
• 평가: 연구행정팀 논문현황 조사 후(개별 확인), 개별 평가 점수를 상대 평가 | |||||||
• 지급방법: 학술활동보조비에 추가하여 지급 | |||||||
• 사용기준: 교육수련팀 학술활동보조비 지급기준에 따름 | |||||||
• 담당부서: 연구행정팀 | |||||||
• 전화번호: 02 - 2030 -5892 | |||||||
• e-mail: happymania@kuh.ac.kr |